Le maratone di Giuseppe










N. O.

Data

Localitą Tempo Nr. Arr.

Pos. Ass.

Pos. Cat. Titolo vinto
1 31/12/2015 CALDERARA DI RENO (BO) 4h 20' 35" 183 121° 15°
2 19/02/2017 TERNI 4h 32' 38" 566 427° 29°
3 27/11/2016 FIRENZE 4h 33' 51" 8.234 6.727° 443°
4 22/04/2018 PADOVA 4h 34' 03" 1.356 1.048° 39°
5 15/12/2015 REGGIO EMILIA 4h 34' 48" 3.001 2.660° 203°
6 16/11/2014 TORINO 4h 35' 47" 3.543 3.255° 145°
7 21/12/2014 PISA 4h 36' 21" 1.041 916° 55°
8 23/03/2014 ROMA 4h 38' 02" 14.609 11.241° 859°
9 06/01/2015 CREVALCORE (BO) 4h 41' 51" 250 208° 26°
10 12/04/2015 MILANO 4h 44' 56" 4.022 3.519° 212°
11 18/12/2016 BISCEGLIE (BT) 4h 47' 25" 535 474° 44°
12 31/12/2014 CALDERARA DI RENO (BO) 4h 48' 30" 224 186° 22°
13 06/11/2016 LECCE 4h 49' 32" 962 833° 102°
14 07/12/2014 SABAUDIA (LT) 4h 55' 22" 393 358° 39°
15 20/12/2015 SORRENTO (NA) 4h 59' 02" 387 349° 40°
16 08/05/2016 FANO (PS) 5h 01' 46" 990 861° 102°
17 22/02/2015 SALSOMAGGIORE TERME (PR) 5h 11' 42" 554 552° 47°
18 30/11/2014 FIRENZE 5h 12' 38" 8.716 8.381° 480°
19 18/10/2015 PESCARA 5h 16' 54" 282 240° 22°
20 09/03/2014 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 5h 20' 33" 87 84° 27°
21 07/04/2019 ROMA 5h 20' 48" 8.862 8.027° 337°
22 17/02/2013 TERNI 5h 20' 51" 600 577° 72°
23 06/03/2016 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 5h 22' 34" 116 106° 44°
24 15/10/2017 PESCARA 5h 26' 09" 263 249° 15°
25 19/11/2017 VALENCIA 5h 37' 30" 16.179 16.120° 317°
26 20/03/2016 FERRARA 5h 42' 22" 819 795° 77°
27 20/10/2019 PESCARA 5h 45' 22" 275 262° 23°
28 27/10/2013 VENEZIA 6h 14' 51" 5.344 5.331° 332°

Le ultra maratone di Giuseppe

N. O.

Data

Localitą Km Tempo

Media

Pos. Ass. Tot. Arr.
29 25/04/2017 CASTEL BOLOGNESE (RA) 50 6h 15' 52" 7' 31" 747° 818
30 08/12/2018 ORTONA (CH) 45,238 6h 7' 48" 36° 67
31 17/03/2019 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 58 8h 18' 06" 8' 35" 400° 407